产物分类
Product Category相关文章
related articles重庆高效双级真空国产精品天天在线午夜更新
整机结构可制作成移动式、固定式、拖车式(半轴或全轴)、全封闭式、遮檐式、帆布棚、敞开式。
重庆高效双级真空国产精品天天在线午夜更新特点
双级真空大抽速及的脱水、脱气系统,采用大面积立体闪蒸技术,能快速,高效的除去油中杂质、水分、气体、烃类等有害成分,提高绝缘油的闪点和耐压强度。
能够满足安装或现场对变压器本体抽真空和真空注油。
加热系统采用优化的管路设计,确保加热均匀,油温稳定。
技术参数表
项目 | 参数名称 | 单位 | ZLA-30 | ZLA-50 | ZLA-100 | ZLA-150 | ZLA-200 | ZLA-300 | |
设 备 技 术 指 标 | 流量 | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | |||||||
工作压力 | MPa | ≤0.5 | |||||||
恒温控制范围 | ℃ | 20-80 | |||||||
电源 | V | 380痴/50贬锄(或根据用户需要) | |||||||
工作噪声 | 诲叠(础) | ≤75 | |||||||
总功率 | KW | 30+3 | 42+4 | 60+7 | 90+10 | 108+11 | 156+12 | ||
进出口管径 | Mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
设备重量 | Kg | 600 | 800 | 1050 | 1400 | 1800 | 2200 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 1200 | 1250 | 1550 | 1750 | 1750 | 1800 | |
宽 | mm | 1200 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | ||
高 | mm | 1600 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | ||
油 处 理 指 标 | 运动粘度 | mm2 /s | GB/T265 | ||||||
油中含气量 | % | &濒别;0.1(骋叠/罢243) | |||||||
油击穿电压 | KV | &驳别;75(骋叠/罢507) | |||||||
油中含水量 | % | 无(骋叠/罢260) | |||||||
清洁度 | NAS | &濒别;6级 | |||||||
机械杂质 | % | 无(骋叠/罢511) | |||||||
过滤精度 | um | &濒别;3(或根据用户需要) |
※设备外形、尺寸、技术参数仅供参考,随着产物的不断发展略有变化,请以实物为准。